声明:此文系天门房网(www.tmfang.com)原创稿件,天门房网版权所有;如需转载或以其它方式复制发表,请与本站联系授权,否则视为侵权!
据天门房网数据新统计,截止至2015年6月30日,2015年1-6月天门商住用地共成交12宗,总出让面积是180455.87㎡,总出让金额是11383万元,总出让成交均价是630.79元/㎡。其中上半年城区的商住用地成交出让2宗,乡镇成交出让10宗。受楼市行情下行的影响,土地市场也出现迅速遇冷的情况。
一、2015年天门上半年商住用地出让情况同情对比表
2015年天门上半年商住用地出让情况同期对比表 | ||||
时间 | 出让宗数(宗) | 出让面积(㎡) | 出让金额(万) | 成交均价(元/㎡) |
2015总 | 12 | 180455.87 | 11383 | 630.79 |
2015城区 | 2 | 16441.37 | 7019 | 4269.11 |
2015乡镇 | 10 | 164014.5 | 4364 | 266.07 |
根据2015年天门上半年城区和乡镇商住用地出让宗数对比图可以了解到,上半年城区成交了2宗土地,乡镇成交了10宗土地,虽然城区和乡镇的土地成交相对于2014年上半年成交情况来说下滑情况别严重,但是也可以了解到,即使土地市场遇冷,乡镇的土地成交却有所保持,得力于2014年天门政府大力推进节约集约用地,开展闲置低效用地清理处置,扩大招商引资,提高土地的供地率和开工率,取得的效果明显。
二、2011-2015年城区上半年商住用地出让情况同期对比表
2011-2015年城区上半年商住用地出让情况同期对比表 | ||||
时间 | 出让宗数(宗) | 出让面积(㎡) | 出让金额(万) | 成交均价(元/㎡) |
2011上半年 | 5 | 78936.15 | 17245.8 | 2184.78 |
2012上半年 | 6 | 458921.3 | 37936 | 826.63 |
2013上半年 | 15 | 455248.62 | 46145 | 1013.62 |
2014上半年 | 18 | 350119.04 | 42070 | 1201.59 |
2015上半年 | 2 | 16441.37 | 7019 | 4269.11 |
根据2011-2015年城区上半年商住用地出让情况同期对比表我们了解到,2015年上半年天门城区的商住用地土地成交相对于前两年来说出现了严重降温的情况,主要原因也在于房地产市场在2014年下半年开始到现在的销售行情一直处于下行趋势,成交量不温不火,库存量却翻倍积压,去化压力大,库存高企现象严重,导致开发商拿地放缓,土地市场遇冷。
_ueditor_page_break_tag_ 2015年天门上半年商住用地出让情况一览表
2015年天门上半年商住用地出让情况一览表 | ||||||
宗地编号 | 受让单位 | 地块座落 | 供地面积(平方米) | 供地用途 | 成交时间 | 土地出让金(万元) |
P(2014)191 | 天门市永泰置业有限公司 | 天门市麻洋镇沙岭路 | 17632.01 | 商、住 | 2015.1.14 | 504 |
P(2014)188 | 胡文涛 | 皂市镇桥西路 | 8387.28 | 商、住 | 2015.1.22 | 271 |
P(2014)189 | 钟志军 | 皂市镇花园大道 | 3547.99 | 商、住 | 2015.1.22 | 123 |
P(2014)190 | 钟志军 | 皂市镇花园大道 | 2022.96 | 商、住 | 2015.1.22 | 67 |
P(2014)201 | 湖北林华置业有限公司 | 竟陵办西寺路与文学泉路交汇处 | 14123.77 | 商、住 | 2015.1.22 | 6618 |
P(2014)126 | 湖北省汉一房地产开发有限公司 | 天门市竟陵办事处孙湾村 | 2317.6 | 住宅 | 2015.3.10 | 401 |
P(2015)009 | 钟茂才 | 天门市彭市镇新建街 | 571.88 | 商、住 | 2015.3.18 | 21 |
P(2014)195 | 天门市泰安房地产开发有限公司 | 汪场镇汪场大道 | 692.44 | 商、住 | 2015.4.29 | 142 |
P(2015)041 | 湖北省汉一房地产开发有限公司 | 天门市九真镇利涉村 | 7476.63 | 商、住 | 2015.6.2 | 225 |
P(2015)043 | 天门市益佳房地产开发有限公司 | 天门市横林镇天彭路以东 | 3683.43 | 商、住 | 2015.6.2 | 190 |
P(2015)045 | 湖北东景旅游文化发展有限公司 | 天门市沉湖林业科技示范区 | 53333.22 | 商服 | 2015.6.3 | 1257 |
P(2015)046 | 湖北东景旅游文化发展有限公司 | 天门市沉湖林业科技示范区 | 66666.66 | 商服 | 2015.6.3 | 1564 |
【了解新楼市动态,交流新购房信息,群聚购房者的力量,享受团购优惠:天门房产团购QQ交流群:46099556/203295486。】