天门房网
您当前位置:天门房网>天门楼市>楼市行情

2014上半年天门各大楼盘月成交均价一览表

2014年07月11日 16:37     小编:房网兰兰     天门房网|0     点击:6929

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机

       声明:此文系天门房网(www.tmfang.cnom)原创稿件,天门房网版权所有;如需转载或以其它方式复制发表,请与本站联系授权,否则视为侵权!

    

2014年1-6月天门各大楼盘月成交均价一览表

 

  进入2014年,全国楼市陷入低迷状态,“崩盘论”“降价说”众说纷纭,购房者的观望情绪迅速弥漫。半年已过,我们天门楼市的行情到底怎么样?有没有受国家政策出台的影响?有没有真的崩盘?房价是涨还是跌?买贵了还是捡到便宜了?到底真实的房价是个什么情况呢?天门房网数据为大家整理统计出了2014年1月到6月天门每个月楼市各大楼盘月成交均价汇总信息,直接清晰明了的知晓每个楼盘在半年里的房价走势,了解确切的楼市行情动态,预估下半年楼市发展走向,适时出手,买到满意的新房!【策划:楼市中场 天门2014楼市半年报

        (备注:本销售统计天门区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。)
 

2014年1-6月天门楼市各大楼盘住宅销售月均价趋势一览表
项目名称 地址 1-6月均价(元/㎡)
一月 二月 三月 四月 五月 六月
冠南·汇侨城 汇侨大道与天门路交汇处 3440 3471 3390 3385 3265 3294
滨江星城 天仙公路与6号路交叉处 2685 2395 2375 2415 2105 2382
楚天尚城 义乌路8号 3727 3705 3676 3628 3695 3711
汉旺·世纪城 陆羽大道与竟东路交汇处 3668 3669 3557 3729 3585 3659
鸿泰公馆 陆羽大道与纺织路交汇处 3710 3695 3854 3798 3669 3767
华泰丽晶 义乌路南洋路路口 3283 3285 3297 2955 3228 3267
天城明珠 钟惺大道天门中学对面 3563 3638 3668 3767 3724 3640
东湖金利屋 原卫校与经委干校所在地 3829 3791 3716 3981 3810 3501
天门新城 西湖南路 4069 4120 4000 4035 4158 4037
新宇城上城 东湖路原市委党校 4063 3931 3881 3860 3752 3813
君佳*北湖名居 竟陵西寺路北端 3509 3395 3203 3359 3072 3447
皂市商贸新城 天门市皂市镇花园村 2335 2351 2343 2380 2274 2330
景天苑 陆羽大道6号景天苑 3393 3081 2877 3485 2600 3309
蓝宝大爱都 人民大道与西寺路交汇处 3787 3860 3812 3680 3786 3792
东湖明珠 天门东湖路81号 3459 3471 3957 3821
汉江广场 天门工业园天仙公路南侧 2261 2292 2404 2084 2368 2367
东湖国际 天门市竟陵东湖路 3981 3810 3304
干驿银华小区 干一镇晴滩街西北路 6681 1251 1877 1327 2131 2185
红林美居 横林镇红旗街 2078 2054 2035 2115
鸿福家园 小板镇公路街 2222 2242 2143 2212 2225
仁信·南洋星城 南洋大道21号 2921 2894 3200 3266
山河天仙苑 天门工业园 2300 2310 2369 2373 2460
官路农贸广场 竟陵接官路西侧 3812 3511
华泰铭苑 侨乡开发区天门路1号 2189 2470 2540
汇金国际 钟惺大道91号

分享到:
获取优惠