区域 | 类型 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交均价(元/㎡) |
仙北 | 住宅 | 汉江广场·国际城 | 1 | 115.12 | 2170 |
城南 | 住宅 | 楚天尚城 | 1 | 130.45 | 3579.92 |
城东 | 住宅 | 鸿泰公馆 | 1 | 138.93 | 3600 |
乡镇 | 住宅 | 卢市市场 | 1 | 87.65 | 2150 |
乡镇 | 非住宅 | 卢市市场 | 7 | 1383 | 2470 |
【添加天门房网小编天小房微信(微信号:tmfang0728),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,获得楼盘砍价优惠,专业荐房,帮你购得满意新房。】