成交备案时间 | 楼盘区域 | 楼盘名称 | 类型 | 套数 |
2020-06-01 | 城北 | 南德·荟景湾 | 商住 | 4 |
2020-06-01 | 城北 | 华鸿公园天下 | 商住 | 2 |
2020-06-01 | 城西 | 天门卓尔生活城 | 商住 | 2 |
2020-06-01 | 城西 | 盛世江尚 | 商住 | 1 |
2020-06-01 | 城西 | 状元府 | 商住 | 1 |
2020-06-01 | 城南 | 碧桂园·玖玺 | 商住 | 1 |
2020-06-01 | 仙北 | 天门滨江满庭春ΜΟΜΛ项目 | 商住 | 1 |
2020-06-01 | 城西 | 天宜华府商住楼 | 商住 | 1 |
2020-06-01 | 城西 | 蓝宝西雅半岛 | 商住 | 1 |
2020-06-01 | 城西 | 天门新城天都望景湾 | 商住 | 1 |
2020-06-01 | 城东 | 华茂阳光城 | 商住 | 1 |
2020-06-01 | 乡镇 | 问天·风国春晓 | 商住 | 1 |
2020-06-01 | 城南 | 冠南·汇侨城·玉兰园 | 商住 | 1 |
2020-06-01 | 乡镇 | 龙华花园二期 | 商住 | 1 |
备注:此数据为天门在售各大楼盘成交备案数据,仅供参考,如有疑虑可添加房网小编微信(tmfang005)具体咨询或修改!
扫一扫添加天门房网~天小爱微信好友
购房咨询·看房陪购
长按/扫描识别二维码加天小爱微信