成交备案时间 | 楼盘区域 | 楼盘名称 | 类型 | 套数 |
2020-06-11 | 仙北 | 天门碧桂园·时代城 | 商住 | 3 |
2020-06-11 | 城东 | 东湖·中央公馆 | 商住 | 2 |
2020-06-11 | 城北 | 华鸿公园天下 | 商住 | 2 |
2020-06-11 | 城北 | 南德·荟景湾 | 商住 | 2 |
2020-06-11 | 城西 | 碧水园·花畔里 | 商住 | 1 |
2020-06-11 | 仙北 | 江汉之星 | 商住 | 1 |
2020-06-11 | 城南 | 碧桂园·玖玺 | 商住 | 1 |
2020-06-11 | 城南 | 天门富力院士廷 | 商住 | 1 |
2020-06-11 | 城西 | 天宜华府商住楼 | 商住 | 1 |
备注:此数据为天门在售各大楼盘成交备案数据,仅供参考,如有疑虑可添加房网小编微信(tmfang005)具体咨询或修改!
扫一扫添加天门房网~天小爱微信好友
购房咨询·看房陪购
长按/扫描识别二维码加天小爱微信