成交备案时间 | 楼盘区域 | 楼盘名称 | 类型 | 套数 |
2020-07-16 | 仙北 | 天门滨江满庭春ΜΟΜΛ项目 | 商住 | 2 |
2020-07-16 | 城西 | 碧桂园·左岸新都 | 商住 | 1 |
2020-07-16 | 仙北 | 亿利生态城1期 | 商住 | 1 |
2020-07-16 | 城东 | 东湖·中央公馆 | 商住 | 1 |
2020-07-16 | 城南 | 翰林﹒水木清华 | 商住 | 1 |
2020-07-16 | 城南 | 华泰雅苑 | 商住 | 1 |
2020-07-16 | 城北 | 南德·荟景湾 | 商住 | 1 |
2020-07-16 | 仙北 | 天门碧桂园·时代城 | 商住 | 1 |
2020-07-16 | 城东 | 华茂阳光城 | 商住 | 1 |
2020-07-16 | 城东 | 鸿泰 世颐公馆 | 商住 | 1 |
2020-07-16 | 城南 | 华泰丽晶花园 | 商住 | 1 |
2020-07-16 | 城西 | 天门卓尔生活城 | 商住 | 1 |
备注:此数据为天门在售各大楼盘成交备案数据,仅供参考,如有疑虑可添加房网小编微信(tmfang005)具体咨询或修改!
扫一扫添加天门房网~天小爱微信好友
购房咨询·看房陪购
长按/扫描识别二维码加天小爱微信