成交备案时间 | 楼盘区域 | 楼盘名称 | 类型 | 套数 |
2020-07-23 | 城东 | 楚天世纪城 | 商住 | 4 |
2020-07-23 | 城南 | 中梁首府壹号 | 商住 | 2 |
2020-07-23 | 城西 | 状元府 | 商住 | 2 |
2020-07-23 | 城西 | 天宜华府商住楼 | 商住 | 2 |
2020-07-23 | 城东 | 汉旺世纪城C区 | 商住 | 1 |
2020-07-23 | 城西 | 盛世江尚 | 商住 | 1 |
2020-07-23 | 乡镇 | 天河.中国院子 | 商住 | 1 |
2020-07-23 | 乡镇 | 西江.中国院子 | 商住 | 1 |
2020-07-23 | 城南 | 碧桂园·玖玺 | 商住 | 1 |
2020-07-23 | 城南 | 翰林﹒水木清华 | 商住 | 1 |
2020-07-23 | 城南 | 华泰雅苑 | 商住 | 1 |
2020-07-23 | 城北 | 南德·荟景湾 | 商住 | 1 |
2020-07-23 | 城南 | 天门富力院士廷 | 商住 | 1 |
2020-07-23 | 乡镇 | 问天·风国春晓 | 商住 | 1 |
2020-07-23 | 城南 | 华泰丽晶花园 | 商住 | 1 |
备注:此数据为天门在售各大楼盘成交备案数据,仅供参考,如有疑虑可添加房网小编微信(tmfang005)具体咨询或修改!
扫一扫添加天门房网~天小爱微信好友
购房咨询·看房陪购
长按/扫描识别二维码加天小爱微信