成交备案时间 | 楼盘区域 | 楼盘名称 | 类型 | 套数 |
2020-07-27 | 城东 | 楚天世纪城二期 | 商住 | 7 |
2020-07-27 | 城西 | 天门卓尔生活城 | 商住 | 4 |
2020-07-27 | 城西 | 碧桂园·左岸新都 | 商住 | 3 |
2020-07-27 | 城西 | 状元府 | 商住 | 2 |
2020-07-27 | 城南 | 碧桂园·玖玺 | 商住 | 2 |
2020-07-27 | 城北 | 南德·荟景湾 | 商住 | 2 |
2020-07-27 | 城南 | 天门富力院士廷 | 商住 | 2 |
2020-07-27 | 城西 | 碧水园·花畔里 | 商住 | 1 |
2020-07-27 | 城东 | 东湖·中央公馆 | 商住 | 1 |
2020-07-27 | 城北 | 华鸿公园天下 | 商住 | 1 |
2020-07-27 | 城东 | 天门百里凯旋门 | 商住 | 1 |
2020-07-27 | 仙北 | 天门滨江满庭春ΜΟΜΛ项目 | 商住 | 1 |
2020-07-27 | 城西 | 天门新城银座帝景湾 | 商住 | 1 |
2020-07-27 | 城南 | 华泰丽晶花园 | 商住 | 1 |
2020-07-27 | 乡镇 | 岳口新城 | 商住 | 1 |
备注:此数据为天门在售各大楼盘成交备案数据,仅供参考,如有疑虑可添加房网小编微信(tmfang005)具体咨询或修改!
扫一扫添加天门房网~天小爱微信好友
购房咨询·看房陪购
长按/扫描识别二维码加天小爱微信