成交备案时间 | 楼盘区域 | 楼盘名称 | 类型 | 套数 |
2020-10-04 | 城西 | 天门卓尔生活城 | 商住 | 4 |
2020-10-04 | 城西 | 西湖·阳光壹号二期 | 商住 | 1 |
2020-10-04 | 城东 | 问天·风国春晓 | 商住 | 1 |
2020-10-04 | 老城区 | 君佳陆羽华府二期 | 商住 | 1 |
2020-10-04 | 仙北 | 江汉之星 | 商住 | 1 |
2020-10-04 | 城北 | 华西(天门)农商城生活配套区 | 商住 | 1 |
2020-10-04 | 城东 | 楚天世纪城 | 商住 | 1 |
2020-10-04 | 城西 | 碧桂园·左岸新都 | 商住 | 1 |
2020-10-04 | 城南 | 碧桂园·玖玺 | 商住 | 1 |
备注:此数据来源于数据中心,是天门在售各大楼盘成交备案数据,部分数据有延迟,仅供参考,如有疑虑可添加房网小编微信(tmfang005)具体咨询或修改!
扫一扫添加天门房网~天小爱微信好友
购房咨询·看房陪购
长按/扫描识别二维码加天小爱微信