成交备案时间 | 楼盘区域 | 楼盘名称 | 类型 | 套数 |
2020-10-27 | 仙北 | 现代·森林国际城 | 商住 | 2 |
2020-10-27 | 城西 | 西湖·阳光壹号二期 | 商住 | 2 |
2020-10-27 | 城西 | 盛世江尚 | 商住 | 1 |
2020-10-27 | 城东 | 东湖·中央公馆 | 商住 | 1 |
2020-10-27 | 城北 | 华鸿公园天下 | 商住 | 1 |
2020-10-27 | 城北 | 南德·荟景湾 | 商住 | 1 |
2020-10-27 | 仙北 | 天门滨江满庭春ΜΟΜΛ项目 | 商住 | 1 |
2020-10-27 | 城北 | 君佳北湖名居三期 | 商住 | 1 |
2020-10-27 | 城西 | 问天·风国春晓 | 商住 | 1 |
备注:此数据来源于数据中心,是天门在售各大楼盘成交备案数据,部分数据有延迟,仅供参考,如有疑虑可添加房网小编微信(tmfang005)具体咨询或修改!
扫一扫添加天门房网~天小爱微信好友
购房咨询·看房陪购
长按/扫描识别二维码加天小爱微信