成交备案时间 | 楼盘区域 | 楼盘名称 | 类型 | 套数 |
2020-11-04 | 城西 | 天门新城银座帝景湾 | 商住 | 15 |
2020-11-04 | 城西 | 蓝宝西雅半岛 | 商住 | 7 |
2020-11-04 | 城南 | 冠南·汇侨城·玫瑰园 | 商住 | 5 |
2020-11-04 | 城西 | 碧桂园·左岸新都 | 商住 | 3 |
2020-11-04 | 城北 | 南德·荟景湾 | 商住 | 2 |
2020-11-04 | 城南 | 冠南·汇侨城·玉兰园 | 商住 | 2 |
2020-11-04 | 城西 | 碧水园·花畔里 | 商住 | 1 |
2020-11-04 | 城东 | 汉旺世纪城C区 | 商住 | 1 |
2020-11-04 | 城南 | 名门 | 商住 | 1 |
2020-11-04 | 城西 | 盛世江尚 | 商住 | 1 |
2020-11-04 | 城北 | 天禧花园 | 商住 | 1 |
2020-11-04 | 城西 | 西江.中国院子 | 商住 | 1 |
2020-11-04 | 仙北 | 现代·森林国际城 | 商住 | 1 |
2020-11-04 | 城南 | 新东方五金机电建材城 | 商住 | 1 |
2020-11-04 | 城北 | 上坤·北湖四季 | 商住 | 1 |
2020-11-04 | 城北 | 华西(天门)农商城 | 商住 | 1 |
备注:此数据来源于数据中心,是天门在售各大楼盘成交备案数据,部分数据有延迟,仅供参考,如有疑虑可添加房网小编微信(tmfang005)具体咨询或修改!
扫一扫添加天门房网~天小爱微信好友
购房咨询·看房陪购
长按/扫描识别二维码加天小爱微信