成交备案时间 | 楼盘区域 | 楼盘名称 | 类型 | 套数 |
2020-11-05 | 城西 | 天门新城银座帝景湾 | 商住 | 12 |
2020-11-05 | 城北 | 南德·荟景湾 | 商住 | 2 |
2020-11-05 | 城南 | 冠南·汇侨城·玫瑰园 | 商住 | 2 |
2020-11-05 | 城北 | 华鸿公园天下 | 商住 | 1 |
2020-11-05 | 城北 | 华西(天门)农商城生活配套区 | 商住 | 1 |
2020-11-05 | 城东 | 华茂阳光城 | 商住 | 1 |
2020-11-05 | 城西 | 天门新城学府雍景湾 | 商住 | 1 |
2020-11-05 | 城西 | 天门新城魅力风景湾 | 商住 | 1 |
2020-11-05 | 城南 | 冠南·汇侨城·金桂园 | 商住 | 1 |
备注:此数据来源于数据中心,是天门在售各大楼盘成交备案数据,部分数据有延迟,仅供参考,如有疑虑可添加房网小编微信(tmfang005)具体咨询或修改!
扫一扫添加天门房网~天小爱微信好友
购房咨询·看房陪购
长按/扫描识别二维码加天小爱微信