成交备案时间 | 楼盘区域 | 楼盘名称 | 类型 | 套数 |
2020-08-26 | 城南 | 名门 | 商住 | 2 |
2020-08-26 | 城南 | 碧桂园·玖玺 | 商住 | 2 |
2020-08-26 | 城南 | 冠南·汇侨城·玉兰园 | 商住 | 2 |
2020-08-26 | 城西 | 天门卓尔生活城 | 商住 | 2 |
2020-08-26 | 城西 | 碧水园·花畔里 | 商住 | 1 |
2020-08-26 | 城东 | 楚天世纪城二期 | 商住 | 1 |
2020-08-26 | 仙北 | 现代·森林国际城 | 商住 | 1 |
2020-08-26 | 城南 | 中梁首府壹号 | 商住 | 1 |
2020-08-26 | 城北 | 华鸿公园天下 | 商住 | 1 |
2020-08-26 | 城南 | 华泰雅苑 | 商住 | 1 |
2020-08-26 | 仙北 | 天门碧桂园·时代城 | 商住 | 1 |
2020-08-26 | 城西 | 西湖国际 | 商住 | 1 |
2020-08-26 | 乡镇 | 问天·风国春晓 | 商住 | 1 |
备注:此数据为天门在售各大楼盘成交备案数据,仅供参考,如有疑虑可添加天门房网小编微信(tmfang005),具体咨询或修改!
扫一扫添加天门房网~天小爱微信好友
购房咨询·看房陪购
长按/扫描识别二维码加天小爱微信