成交备案时间 | 楼盘区域 | 楼盘名称 | 类型 | 套数 |
2021-04-22 | 城西 | 碧桂园·左岸新都 | 商住 | 2 |
2021-04-22 | 城东 | 楚天世纪城 | 商住 | 2 |
2021-04-22 | 城东 | 汉旺•世纪城D区 | 商住 | 2 |
2021-04-22 | 城东 | 楚天世纪城二期 | 商住 | 1 |
2021-04-22 | 城南 | 碧桂园·玖玺 | 商住 | 1 |
2021-04-22 | 城南 | 翰林﹒水木清华 | 商住 | 1 |
2021-04-22 | 城北 | 上坤▪北湖四季 | 商住 | 1 |
2021-04-22 | 城北 | 华西(天门)农商城 | 商住 | 1 |
2021-04-22 | 城南 | 华泰丽晶花园 | 商住 | 1 |
2021-04-22 | 仙北 | 汉江广场·国际城 | 商住 | 1 |
备注:此数据来源于数据中心,是天门在售各大楼盘成交备案数据,部分数据有延迟,仅供参考,如有疑虑可添加房网小编微信(tmfang005)具体咨询或修改!
扫一扫添加天门房网~天小爱微信好友
购房咨询·看房陪购
长按/扫描识别二维码加天小爱微信